Kategória B: muži do 40 rokov
  1. (  3) Bátora             Lukáš             88 Outsiterz-Novatec              1985     02:05:20 (00:00,00)
  2. (  4) Stvrtecky          Jaroslav         137 SKP Skalica                    1981     02:10:48 (00:05,28)
  3. (  5) Majtan             Daniel            25 Stupava                        1978     02:15:17 (00:09,57)
  4. (  6) Rovny              Oliver            64 Borinka                        1990     02:15:55 (00:10,35)
  5. (  7) Foltin             Andrej            12 Bernolakovo                    1983     02:16:05 (00:10,45)
  6. ( 10) Dobias             Pavol             69 SK Pikolo Trencin              1984     02:16:50 (00:11,30)
  7. ( 11) Taragel            Filip            155 CK VITAL                       1992     02:16:51 (00:11,31)
  8. ( 13) Koncity            Dusan             97 senicke mlekarne               1981     02:17:24 (00:12,04)
  9. ( 14) Martinek           Tomas             52 MTBiker.sk                     1980     02:18:37 (00:13,17)
 10. ( 15) Trančík            Tomáš            149 1 SSK.                         1981     02:20:03 (00:14,43)
 11. ( 17) Vigas              Martin           133 Banska Bystrica                1973     02:21:30 (00:16,10)
 12. ( 19) Wild               Marek             39 Bratislava                     1984     02:21:40 (00:16,20)
 13. ( 20) Kalina             Jakub            123 Suncycle Racing Team           1990     02:22:04 (00:16,44)
 14. ( 21) Kubek              Tomáš            195 Bratislava                     1991     02:22:22 (00:17,02)
 15. ( 23) Rovny              Filip             65 Borinka                        1988     02:23:26 (00:18,06)
 16. ( 24) Klučár             Daniel           208 Mitouzze                       1971     02:24:13 (00:18,53)
 17. ( 26) Jasenovec          Peter            176 INLINE BSS.sk                  1976     02:25:46 (00:20,26)
 18. ( 27) Pritula            Andrej           141 Tukan Racing Team              1983     02:25:47 (00:20,27)
 19. ( 28) Matušík            Johny             37 SRATCH                         1982     02:27:55 (00:22,35)
 20. ( 29) Chrenka            Branisla         193 Bratislava                     1983     02:28:21 (00:23,01)
 21. ( 30) Dolezal            Milan            118 Favorit Brno                   1993     02:30:01 (00:24,41)
 22. ( 31) Kerekes            Peter            146 Bratislava                     1976     02:32:37 (00:27,17)
 23. ( 32) Ranto              Martin            91 Martin                         1973     02:32:39 (00:27,19)
 24. ( 34) Hodza              Marian            67 Bratislava                     1979     02:34:13 (00:28,53)
 25. ( 35) Šimeček            Richard           41 Bratislava                     1971     02:34:17 (00:28,57)
 26. ( 37) Fribort            Fabio            139 Sastin - Straze                1990     02:34:53 (00:29,33)
 27. ( 38) Nemeth             Marcel            33 Marianski Bajkeri              1971     02:35:11 (00:29,51)
 28. ( 39) Galko              Peter             73 Bratislava                     1977     02:35:29 (00:30,09)
 29. ( 40) Petrik             Marcel            68 SK Pikolo Trencin              1982     02:35:47 (00:30,27)
 30. ( 44) Lukac              Daniel            77 Bardejov                       1979     02:37:18 (00:31,58)
 31. ( 45) Heglas             Jozef              7 Cyklon                         1975     02:37:21 (00:32,01)
 32. ( 47) Koleň              Marcel            19 FTVŠ-UK Bratislava             1985     02:37:25 (00:32,05)
 33. ( 48) Kováčik            Martin            47 ŠKP Čadca                      1985     02:37:40 (00:32,20)
 34. ( 49) Machyniak          Pavel             26 CK Falange Bratislava          1976     02:37:44 (00:32,24)
 35. ( 50) Adamčík            Jozef             90                                1971     02:37:52 (00:32,32)
 36. ( 51) Jaborek            Anton             84 Bratislava                     1974     02:37:57 (00:32,37)
 37. ( 52) Viktory            Pavol            210 Trnava                         1976     02:38:23 (00:33,03)
 38. ( 53) Szabo              Marek             34 Bratislava                     1973     02:38:50 (00:33,30)
 39. ( 54) Fendek             Juraj            128 Suncycle Racing Team           1983     02:38:54 (00:33,34)
 40. ( 55) Filip              Maletz           196                                1989     02:39:01 (00:33,41)
 41. ( 56) Kader              Ladislav         147 BC Loosers                     1981     02:39:52 (00:34,32)
 42. ( 57) Černický           Peter            221 HNTN                           1981     02:40:15 (00:34,55)
 43. ( 60) Bukovčan           Juraj            218 oracle                         1978     02:40:28 (00:35,08)
 44. ( 61) Zeman              Jakub             50 Bratislava                     1976     02:40:34 (00:35,14)
 45. ( 62) Gréser             Tomáš             61 Merida ING Racing              1988     02:43:18 (00:37,58)
 46. ( 63) Popčak             Aurel            177 Košice                         1971     02:43:22 (00:38,02)
 47. ( 64) Fischer            Michal           217 Bratislava                     1977     02:43:25 (00:38,05)
 48. ( 66) Mojzeš             Matej             30 TRM.SK VIP                     1985     02:45:53 (00:40,33)
 49. ( 70) Gregor             Michal           132 SRATCH                         1979     02:47:23 (00:42,03)
 50. ( 71) Žajdlík            Robert            38 CK Apollo Bratislava           1971     02:47:25 (00:42,05)
 51. ( 73) Kušík              Stano            219 Stroskotanci                   1974     02:48:57 (00:43,37)
 52. ( 75) Sadecky            Peter             59 Lednicke Kone                  1990     02:50:02 (00:44,42)
 53. ( 76) Dolák              Róbert            56 aaa-team                       1987     02:50:03 (00:44,43)
 54. ( 77) Paulik             Daniel           197 BLB                            1974     02:50:10 (00:44,50)
 55. ( 78) Tokár              Ľubomír          201 Hollého 7                      1973     02:50:13 (00:44,53)
 56. ( 79) Eckert             Martin           216 MKŠK MOFRA                     1977     02:50:21 (00:45,01)
 57. ( 80) Drotovan           Pavol            125 Bratislava                     1982     02:50:43 (00:45,23)
 58. ( 81) Cimra              Slavomir          32 Banovce nad Bebravou           1976     02:52:20 (00:47,00)
 59. ( 82) Šikula             Maroš            156 Kremnica                       1973     02:52:36 (00:47,16)
 60. ( 83) Janovčík           Marian           192 PIPI CLUB                      1980     02:52:38 (00:47,18)
 61. ( 84) Brestovanský       Erik              17 Bratislava                     1977     02:52:57 (00:47,37)
 62. ( 85) Makový             Juraj             87 Bánovce nad Bebravou           1985     02:52:59 (00:47,39)
 63. ( 86) Kolárik            Stanisla         211 U2 Myjava                      1978     02:53:05 (00:47,45)
 64. ( 88) Hanus              Martin            95 R.C.T,MARTIN                   1987     02:53:54 (00:48,34)
 65. ( 91) Kotouč             Richard          182 CK Falange                     1976     02:55:45 (00:50,25)
 66. ( 92) Lanči              Radoslav          18 FEI Bratislava                 1984     02:55:46 (00:50,26)
 67. ( 93) Mrazek             Eduard            82 Bratislava                     1970     02:56:32 (00:51,12)
 68. ( 94) Erdo               Jozef            194                                1984     02:56:51 (00:51,31)
 69. ( 97) Brezovsky          Pavol             27 Stupava                        1972     02:59:17 (00:53,57)
 70. ( 98) Jakab              Marian            24 Marianka                       1975     02:59:23 (00:54,03)
 71. ( 99) Clementis          Michal           209 Veslársky Klub Bratisl         1989     02:59:26 (00:54,06)
 72. (100) Strešnák           Mario            180 Bratislava                     1971     03:00:41 (00:55,21)
 73. (103) Berta              Peter            142 Bratislava                     1974     03:02:22 (00:57,02)
 74. (104) Komorník           Martin           126 Bratislava                     1975     03:03:52 (00:58,32)
 75. (106) Flendrovsky        Robert           154 DEROMETAL Pezinok              1970     03:05:08 (00:59,48)
 76. (109) Kuchta             Ivan             130 Bratislava                     1975     03:06:13 (01:00,53)
 77. (111) Slezák             Miroslav         198 ACC MALACKY                    1974     03:06:21 (01:01,01)
 78. (112) Adámek             Peter            131 Bratislava                     1985     03:07:03 (01:01,43)
 79. (113) Fidrmuc            Juraj              3 Bratislava                     1974     03:07:27 (01:02,07)
 80. (114) Pruša              Juraj             48 Bratislava                     1970     03:08:07 (01:02,47)
 81. (115) Žila               Dušan            150 Modra                          1977     03:09:35 (01:04,15)
 82. (116) Majtan             Radoslav          94 Zilina                         1979     03:10:17 (01:04,57)
 83. (119) Fába               Štefan           205 Slatinská 24                   1974     03:12:44 (01:07,24)
 84. (121) Vicena             Tomáš             58 Stupava                        1991     03:14:56 (01:09,36)
 85. (126) Ronec              Dušan            143 Bratislava                     1970     03:17:27 (01:12,07)
 86. (127) Páleník            Roman            225 Sratch                         1980     03:17:37 (01:12,17)
 87. (128) Novak              Michal           153 UNKASR bike-team               1983     03:17:38 (01:12,18)
 88. (132) Paulík             Tomáš            203 Piešťany                       1979     03:22:07 (01:16,47)
 89. (134) Oláh               Peter             45 NECTEL                         1983     03:23:23 (01:18,03)
 90. (139) Podhorec           Rastisla          49 Hainburg am der Donau          1972     03:27:50 (01:22,30)
 91. (142) Dostal             Petr              31 MTB Kolečko                    1976     03:32:07 (01:26,47)
 92. (148) Backovsky          Michal           127 Bratislava                     1980     03:36:19 (01:30,59)
 93. (149) Jaroš              Jozef            222 Stupava                        1992     03:36:22 (01:31,02)
 94. (150) Szűcs              Daniel           186 MAMA TREK                      1994     03:36:28 (01:31,08)
 95. (151) Matala             Pavol            122 Bratislava                     1977     03:39:10 (01:33,50)
 96. (152) Toth               Lukáš            136 CK FALANGE BRATISLAVA          1987     03:39:49 (01:34,29)
 97. (155) Mucka              Julius            43 Bratislava Lamac               1979     03:40:45 (01:35,25)
 98. (159) Hanusek            Michal           148 Bratislava                     1983     03:52:06 (01:46,46)
 99. (161) Dinič              Michal           220                                1985     04:06:28 (02:01,08)
100. (165) Udvardy            Matúš              9 Bratislava                     1991     04:22:00 (02:16,40)
101. (166) Bubenik            Norbert           79 MANAG TERMO                    1973     04:26:58 (02:21,38)
102. (169) Šištík             Marian           224 Powershotz                     1975     04:46:27 (02:41,07)
103. (170) Ftáček             Roman             54 Bratislava                     1990     04:47:48 (02:42,28)
104. (171) Karaba             Martin            46 Bratislava                     1989     04:47:50 (02:42,30)
           Németh             Zdeno              6 Beerteam Marianka              1976 DNF                    
           Babjak             Marek            140 bicy.cz                        1986 DNF                    
           Straka             Michal           191 Bike Team Bratislava           1991 DNF                    
           Marko              Oskar            199 Bratislava                     1974 DNF