Kategória B: muži od 40 rokov
1. ( 1) Janosik Milan 60 KNAC Ruzomberok 1961 01:58:57 (00:00,00)
2. ( 2) Buchtik Jaroslav 76 Sportservis racing 1967 02:04:50 (00:05,53)
3. ( 8) Hulej Miroslav 62 KNAC Ruzomberok 1964 02:16:13 (00:17,16)
4. ( 9) Bures Vaclav 138 Vendy 1965 02:16:24 (00:17,27)
5. ( 12) Otepka Igor 179 CK Dolný Kubín 1963 02:17:22 (00:18,25)
6. ( 16) Bajana Oto 152 Bratislava 1966 02:20:46 (00:21,49)
7. ( 18) Staš Ľubo 213 Bratislava 1961 02:21:31 (00:22,34)
8. ( 22) Černay Milan 40 CK AB Sereď 1966 02:22:31 (00:23,34)
9. ( 25) Jánošík Ivan 4 Beerteam 1969 02:25:03 (00:26,06)
10. ( 33) Ceniga Vlado 28 HO IAMES Bratislava 1963 02:33:03 (00:34,06)
11. ( 36) Habera Jan 178 Košice 1962 02:34:21 (00:35,24)
12. ( 41) Čavojský Otmar 36 obliny.sk 1969 02:35:52 (00:36,55)
13. ( 42) Kovačic Vladimír 202 AB SEREĎ 1966 02:36:07 (00:37,10)
14. ( 43) Walter Jaroslav 85 Gatorade Bike Team 1959 02:36:13 (00:37,16)
15. ( 46) Hudec Dominik 93 Partizanske 1956 02:37:22 (00:38,25)
16. ( 58) Vollmer Christia 83 Zahorska Bystrica 1969 02:40:16 (00:41,19)
17. ( 59) Madarasz Roman 144 Bratislava 1961 02:40:19 (00:41,22)
18. ( 65) Kováč Roman 207 1966 02:45:01 (00:46,04)
19. ( 67) Belzán Peter 212 Stupava 1963 02:46:08 (00:47,11)
20. ( 68) Tahotný 181 Bratislava 1959 02:46:34 (00:47,37)
21. ( 69) Nemčok Jozef 2 motylkár 1957 02:46:47 (00:47,50)
22. ( 72) Kováč Miroslav 22 Bratislava 1967 02:48:44 (00:49,47)
23. ( 89) Strnad Stanisla 53 Piestany 1957 02:54:16 (00:55,19)
24. ( 90) Netolický Milan 124 Vinohradské Šlapky 1958 02:54:55 (00:55,58)
25. ( 95) Kucera Roman 74 ASK Pezinok 1964 02:57:28 (00:58,31)
26. ( 96) Szabo Vladimir 13 Bratislava 1966 02:59:16 (01:00,19)
27. (101) Foltin Viliam 5 Bernolakovo 1954 03:00:45 (01:01,48)
28. (102) Strezenický Jozef 188 Pezinok 1968 03:02:21 (01:03,24)
29. (105) Spiller Ivo 189 Pezinok 1964 03:05:03 (01:06,06)
30. (107) Sulc Jaroslav 120 Barbari DH 1969 03:05:39 (01:06,42)
31. (108) Srna Stefan 121 CK Svaty Jur 1953 03:05:50 (01:06,53)
32. (110) Zezula Lubomir 119 MTB Kolecko 1963 03:06:13 (01:07,16)
33. (117) Tarabek Pavol 71 Bratislava 1945 03:10:59 (01:12,02)
34. (118) Kalman Karoly 96 MaMa - Trek 1966 03:12:18 (01:13,21)
35. (120) Fratric Martin 78 Bratislava 1962 03:14:07 (01:15,10)
36. (122) Baráth Jozef 35 Bratislava 1949 03:15:41 (01:16,44)
37. (123) Slopovský Pavel 51 Bratislava 1955 03:15:52 (01:16,55)
38. (124) Szabo Viktor 14 Bratislava 1964 03:16:08 (01:17,11)
39. (125) Suchy Jan 80 MANAG TERMO 1964 03:16:10 (01:17,13)
40. (129) Babjak Martin 75 CK AB Sereď 1960 03:18:51 (01:19,54)
41. (130) Hupka Vincent 15 CK Svaty Jur 1953 03:19:18 (01:20,21)
42. (136) Votava Tomas 70 B&W Fotoklub 1965 03:25:17 (01:26,20)
43. (137) Plhak Vaclav 206 Marianka 1961 03:26:00 (01:27,03)
44. (138) Vicena Ján 57 Stupava 1962 03:26:20 (01:27,23)
45. (140) Simon Radoslav 151 Bratislava 1968 03:28:26 (01:29,29)
46. (141) Vanovčan Martin 223 Stupava 1969 03:28:55 (01:29,58)
47. (143) Pipta Jan 135 Bratislava Raca 1950 03:32:11 (01:33,14)
48. (145) Lešo Stanisla 184 Bratislava 1965 03:34:44 (01:35,47)
49. (146) Corič Bohuslav 183 Bratislava 1959 03:35:44 (01:36,47)
50. (147) Szucz Ervin 185 MaMa - Trek 1963 03:36:09 (01:37,12)
51. (153) Bucek Jan 10 Bernolakovo 1956 03:40:01 (01:41,04)
52. (154) Studenka Rene 129 Sec 1954 03:40:35 (01:41,38)
53. (156) Stank Františe 214 Bratislava 1963 03:40:47 (01:41,50)
54. (157) Bese Karoly 99 MaMa - Trek 1960 03:48:49 (01:49,52)
55. (158) Orech Vladimír 89 1957 03:49:59 (01:51,02)
56. (160) Štepánek Radovan 215 Čarskeho 12 1958 03:56:22 (01:57,25)
57. (162) Kadek Laszlo 92 MaMa - Trek 1964 04:06:33 (02:07,36)
58. (168) Kalman Rudolf 98 Mama - Trek Komarno 1965 04:40:01 (02:41,04)
SALINGER PETER 100 Bratislava 1966 DNF
Pavlik Robert 134 Bratislava 1966 DNF
Čaprnka Jozef 190 CK Pravenec 1948 DNF